제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
힘: | 1000W | 볼트: | 240v |
---|---|---|---|
직경: | 10mm | 길이: | 125mm |
루멘: | 23000lm | 색깔 임시 직원: | 2800k |
정격 나이. 생활: | 2000hrs | ||
강조하다: | 석영 텅스텐 할로겐 램프 |
두 배 끝나는 23000lm 2000hrs 수명 석영 할로겐 램프 2800k 1000w
묘사:
1. 할로겐 전구는 전통적인 백열 전구를 직접 대체할 수 있습니다.
2. 그것에는 우수한 색깔 연출 (Ra=100)를 가진 빛의 우수 품질이, 요점 전압 램프, 필요로 한 변압기 있습니다.
3. 켤 경우의 보편적인 불타는 위치 및 즉시 빛.
4. 30%까지 에너지 절약
5. 순간 100% 빛, 워밍업 시간 없음
6. dimmable 100%
7. 환경 보호, 수은 없음
와트 | 볼트 | 차원 L*D (mm) | 루멘 | 정격 age.life (시간) | 색깔 임시 직원 (k) | 필라멘트 디자인 |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000년 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850년 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600년 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000년 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000년 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800년 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000년 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
1000년 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
1000년 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
1000년 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
1000년 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
1000년 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
1000년 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
1500년 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
1500년 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
2000년 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000년 | 2800 | CC-8 |
신청:
건강 관리와 난방 기구 건조용 장비와 요리 장치
목욕탕 온열 장치 특별한 애완 동물 가열 스페셜
외부 히이터 특별한 차 페인트 스페셜
인쇄 건조기 특별한 살균 장치 및 양조 발효작용 및 다른 사람 용도.
경쟁 이점:
1. 화려한 ECO 악센트 점화
2. 표준 할로겐 램프를 위한 직접적인 보충
3. 두드러지게 이산화탄소 방출을 낮추십시오
4. 아무 수은도 포함하지 않으며, 정상적인 가구 낭비로 멀리 던져질 수 있습니다
5. 열 산출을 낮추십시오
6. 방의 구조 강조하고 강조하기를 위한 이상
7. 요구되는 변압기 없음
기업 정보:
Shinder (Changzhou) 점화 기구 Co. 주식 회사 1994년에 설치됩니다. 우리의 제품은 남아메리카, 동 아시아, 유럽, 러시아, 아프리카 및 아시아 중간 시장에서 널리 쓰고 있습니다.
걸출한 질은 시장에 가장 근실한 respeck를 보여주는 우리의 방법 입니다. 우리 공장은 ISO 9001:2008 품질 관리 체계, 세륨 RoHS 증명서 및 SGS에 의하여 감사된 공장을 통과했습니다.
담당자: Ms. zero
전화 번호: 18810166789
팩스: 86-199-9900-9773