제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 플라스틱 포탄 | 튜브: | 석영 유리관 |
---|---|---|---|
힘: | 5W - 36W | Dia.를 연결하십시오.: | 14mm, 20mm, 26mm (합계는을 위한 선택합니다) |
꾸러미: | 상자 | ||
강조하다: | 작은 연못 여과기 |
5W - 36W 연못 여과 UV 램프/수족관과 수영장을 위한 UV 살균제
묘사:
1. 그것은 명확한 급수 시스템의 중요한 성분을 형성하기 위하여 이용됩니다. UV 빛은 여과기에 의해 물에서 체질될 수 있다 그래야 조류 (녹색 물)가 함께 응집하는 원인이 됩니다 (양털 뭉치 모양으로 하십시오).
2. 스테인리스 내부는 30%까지 씩 효율성을 증가하는 UV c 방사선을 반영합니다. 게다가, 이 스테인리스 내부는 UV c 방사선에 대하여 플라스틱 몸을 보호합니다.
3. 이 UV c 장치는 더 안전한 지구 연결로 (를 포함하여 케이스) 입니다.
4. 특별한 연결 디자인으로, 이 UV c 장치는 최대에서 수압의 밑에 10 미터 일될 수 있습니다.
모형 | 힘 | Dia. 출구의 | Max.Flow | 물 양 | 일 주파수 | 적용 가능한 범위 | 효과적인 긴장 시간 |
UV-H5 | 5W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 250L | 매일 6h | 수족관 | 5000h |
UV-H7 | 7W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 500L | 매일 6h | 수족관 | 5000h |
UV-H9 | 9W | φ14 φ20 φ26 | 500L/h | 1000L | 매일 6h | 수족관 | 5000h |
UV-H11 | 11W | φ14 φ20 φ26 | 550L/h | 1500L | 매일 6h | 수족관 & 연못 | 5000h |
UV-H13 | 13W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 매일 6h | 수족관 & 연못 | 5000h |
UV-H18 | 18W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 매일 6h | 수족관 & 연못 | 5000h |
UV-H24 | 24W | φ14 φ20 φ26 | 650L/h | 2500L | 매일 6h | 수족관 & 연못 | 5000h |
UV-H36 | 36W | φ14 φ20 φ26 | 700L/h | 3000L | 매일 6h | 수족관 & 연못 | 5000h |
담당자: Ms. zero
전화 번호: 18810166789
팩스: 86-199-9900-9773